- Son ya 35 gasolineras abiertas al público para el suministro de gasolina y diésel
- Se cuenta con un inventario de 24.5 millones de litros de gasolinas Regular, Premium y diésel en la TAD Acapulco
Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (PEMEX) informa que, al 2 de noviembre de 2023, son ya 35 las gasolineras que están en funcionamiento para el público en general:
# | COLONIA | CALLE | RAZÓN SOCIAL | ESTACIÓN |
1 | AURELIO V. GUINTO | CARRETERA ACAPULCO – ZIHUATANEJO KM 31 | COMBUSTIBLES COYUCA, S.A. DE C.V. | E14354 |
2 | BARRIO DE LA PINZONA | AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN # 379 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V. | E06147 |
3 | CAYACO | CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL KM. 6 # 217 | GONZALO LATABAN HERNÁNDEZ | E11488 |
4 | CENTRO | CALZADA PIE DE LA CUESTA # 616 | GASOLINERÍA CALENTANA, S.A. DE C.V. | E11731 |
5 | CENTRO | AV. CUAUHTÉMOC NÚM. 1490 | ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V. MÉXICO-ACAPULCO-ZIHUATANEJO | J01054 |
6 | COSTA AZUL | AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN # 3211 | SERVICIO COSTERA, S.A. DE C.V. | E06145 |
7 | COSTA AZUL | JUAN SEBASTIÁN ELCANO # 202 | DISTRIBUIDORA DE ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | E05665 |
8 | EJIDO DE LLANO LARGO | CARRETERA CAYACO-PUERTO MARQUEZ KM 3 # 109 | SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V. | G500 |
9 | EL 30 | CARRETERA NACIONAL MÉXICO-ACAPULCO KM 380 | MULTISERVICIO GASOLINERO EL LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V. | E05217 |
10 | EL BORDONAL | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM 23.8 NÚM. 27 | ESTACIÓN DE SERVICIO EL EMBARCADERO, S.A. DE C.V. | E09199 |
11 | EL FARALLÓN | AV. FARALLÓN (ACTUAL AV. ING. RUBÉN FIGUEROA) 204 LOTE 213 | SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V. | E00317 |
12 | EL RETÉN | CARRETERA FEDERAL MÉXICO-ACAPULCO KM 50 TR CHILPANCINGO-ACAPULCO | HERMINIA SOLIS ARIZMENDI | E13069 |
13 | EX-EJIDO DE LA GARITA DE JUÁREZ | AV. ADOLFO RUIZ CORTÍNES # 2507 LOTE 6 MZ. 43 SECC E | MAXIGAS DEL SUR, S.A. DE C.V. | E13642 |
14 | FARALLÓN DEL OBISPO | AV. MÉXICO # 2 | OPERADORA FARALLÓN, S.A. DE C.V. | E07039 |
15 | FRACC. CLUB DEPORTIVO | AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN # 2224 LOTE C-2, SEC LOMAS | COSTAMAR, S.A. | E13287 |
16 | FRACC. MARROQUIN | AV. CUAUHTÉMOC # 1610 | SERVICIOS MODERNOS DE ACAPULCO, S.A. DE C.V. | E02915 |
17 | GRANJAS DEL MARQUEZ | BOULEVARD DE LAS NACIONES NÚM. 937 | SERVICIO ACAPULCO DIAMANTE, S.A. DE C.V. | BP |
18 | JOYAS DE BRISAMAR | CARRETERA ESCÉNICA LOTE 1 A MZ. 1 | CONSORCIO GASOLINERO DAROEL | E07582 |
19 | LA ZANJA | BLVD. DE LAS NACIONES Y CALLE COPACABANA NÚM. 1401 | OPERADORA LA SABANA, S.A. DE C.V. | E10163 |
20 | LAS AMÉRICAS | AV. MIGUEL ALEMÁN Y AV. LAS AMÉRICAS S/N | ESTACIÓN DE SERVICIO CRUZ DORADA, S.A. DE C.V. | E00311 |
21 | LOS ÓRGANOS | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-MÉXICO KM 15 | GASOLINERÍA LOS ÓRGANOS, S.A. DE C.V. | E04815 |
22 | MORELOS | CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO KM 51+160 | SERVICIO CALLEJA | E00321 |
23 | PACÍFICO | AV. RANCHO ACAPULCO # 2411 ESQ. AV. MÉXICO | SERVICIO ACAPULCO-DIAMANTE, S.A. DE C.V. | E08483 |
24 | PASO LIMONERO | CARRETERA MÉXICO-ACAPULCO LOTE G | SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V. | E08627 |
25 | PIE DE LA CUESTA I | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO LOTE 6, 7, 8, 27, MZ. 58 | GASOLINERA TAJA PLUS, S.A. DE C.V. | E12909 |
26 | POBLADO DE CAJELES | CARRETERA MÉXICO-ACAPULCO KM 46+340 S/N | SERVICIO CAJELES | E08932 |
27 | POBLADO DE TUNCINGO | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO – PINOTEPA KM. 3.5 | ESTACIÓN DE SERVICIO POLOTITLÁN, S.A. DE C.V. | E10427 |
28 | RENACIMIENTO | BLVD. VICENTE GUERRERO SALDANA NÚM. 401 | OPERADORA RENACIMIENTO, SA DE CV | E04832 |
29 | RENACIMIENTO | BLVD. ACC A CALLE NORTE 801 | ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS, S.A. | E02906 |
30 | SANTA CRUZ | AV. EJIDO LOTE 15 MZ. CUARTA | INMUEBLES PORBA, S.A. DE C.V. | E12750 |
31 | SIN COLONIA | CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-MÉXICO KM 000+050 | ROBERTO TREJO VALDÉS | E13023 |
32 | SIN COLONIA | KM 332 CARRETERA MÉXICO-ACAPULCO | ALCARAZ HERMANOS | E00316 |
33 | SIN COLONIA | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM 32 | COMBUSTIBLES COYUCA, S.A. DE C.V. | E03025 |
34 | VICENTE GUERRERO | NACIONAL MÉXICO-ACAPULCO #-7 LOTE 7 MZ. 50 ZONA 104 | SERVICIOS Y ENERGÉTICOS HERAST, S.A. DE C.V. | E07125 |
35 | VICENTE GUERRERO | CARRETERA NACIONAL MÉXICO-ACAPULCO MZ. 14 ZONA 104 # 11 Y 14 | GRUPO ABRO-MÉXICO, S.A. DE C.V. | E07102 |
PEMEX reitera que se cuenta con el abasto suficiente de combustibles en la Terminal de
Almacenamiento y Despacho (TAD) Acapulco. Al día de hoy, se tiene un inventario de 14.7 millones de litros de gasolina Regular, 4.3 millones de litros de gasolina Premium y 5.5 millones de litros de diésel.
El buque tanque de Pemex Logística permanece en el muelle como reserva de producto; inició descarga el 31 de octubre a tanques en coordinación con la ASIPONA de Acapulco y la TAD.
Asimismo, desde el 1 de noviembre, se restableció en el puerto el suministro de gas LP a través de 4 plantas de distribución de empresas privadas que venden producto Pemex.